Multifunktionswerkzeug-Vergleich
Umfangreicher Vergleich von Multifunktionswerkzeug verschiedener Markenhersteller.Black & Decker MT300KA | Bosch PMF 250 CES | Bosch Professional GOP 300 SCE | Fein Multimaster Multitalent Start | Fein Multimaster Top | |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 300 Watt | 250 Watt | 1500 Watt | 250 Watt | 350 Watt |
Schwingungen | 11000-22000 1/min | 15000-20000 1/min | 4200 U/min | 11000-20000 1/min | 4800 U/min |
Gewicht | 1,4 kg | 1,3 kg | 14,7 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
Schwingungswinkel | 1,4" | 2,8° | 45°/45° | 3,2° | 3,2° |
Zubehörwechsel werkzeuglos/System | ja | ja/SDS-Schnellwechselsystem | ja/SDS-Schnellwechsel-System | nein/mit Spann- Schlüssel | ja/QuickIN-Schnellspannsystem |
Staubsaugeranschluß möglich | ja | ja | ja | ja | |
Zubehör mit geliefert | ja | ja | ja | ja | |
Mehr Infos auf der Produktseite* | Mehr Infos auf der Produktseite* | Mehr Infos auf der Produktseite* | Mehr Infos auf der Produktseite* | Mehr Infos auf der Produktseite* | |
Zur Bewertung | Zur Bewertung | Zur Bewertung | Zur Bewertung | Zur Bewertung |
Akku-Multifunktionswerkzeug-Vergleich
Umfangreicher Vergleich von Akku-Multifunktionswerkzeug verschiedener Markenhersteller.Makita DTM51Y1JX8 18 V | Einhell RT-MG 10,8/1 Li | Bosch PMF 10,8 LI | Bosch Professional GOP 10,8 V Li | |
---|---|---|---|---|
Leistung | 18 V, 1,5 Ah | 10,8 V 1,3 Ah | 10,8 V 1,5 Ah | 10,8 V |
Schwingungen | 6.000 bis 20.000 min-1, | 10.000 bis 34.000 1/min | 5.000 – 20.000 min-1 | 5.000 bis zu 20.000 1/min |
Gewicht | 3,00 kg | 2,1 kg | 1,5 kg | 1,00 kg |
Schwingungswinkel | 3,2° | 3,0° | 2,8° | 2,8° |
Zubehörwechsel werkzeuglos/System | ja | nein/Inbusschlüssel | k.A | nein/mit Spannschlüssel |
Staubsaugeranschluß möglich | ja | nein | k.A. | k.A. |
Zubehör mit geliefert | ja | ja | ja | nein |
Mehr Infos auf der Produktseite * | Mehr Infos auf der Produktseite* | Mehr Infos auf der Produktseite* | Mehr Infos auf der Produktseite* |